Número de teléfono virtual: Bulgaria
Un número de Bulgaria para recibir códigos por SMS sin una SIM local. 279 servicios, hasta 1012 números libres por servicio, desde 0.0125 $ por activación.
- Precio desde
- 0.0125 $
- Números disponibles
- 1012
- Servicios
- 279
Los precios y la disponibilidad de esta página se actualizan desde el catálogo en vivo al abrirla. El precio es por una activación única.
Servicios con números de Bulgaria
| Servicio | Precio desde | Números disponibles |
|---|---|---|
| Telegram | 0.2797 $ | 986 |
| 0.3380 $ | 963 | |
| 0.1875 $ | 964 | |
| 0.0625 $ | 755 | |
| TikTok | 0.0500 $ | 863 |
| OpenAI | 0.1125 $ | 1010 |
| Claude | 0.0375 $ | 1010 |
| 0.1875 $ | 682 | |
| Tinder | 0.1875 $ | 1008 |
| Uber | 0.0800 $ | 1012 |
| Amazon | 0.0425 $ | 924 |
| Apple | 0.0400 $ | 903 |
| VK | 0.0637 $ | 985 |
| Yandex | 0.0750 $ | 1011 |
| Ozon | 0.1275 $ | 1007 |
| Wildberries | 0.0800 $ | 1012 |
| Steam | 0.0400 $ | 1012 |
| Netflix | 0.0500 $ | 1010 |
| PayPal | 0.1250 $ | 922 |
| Binance | 0.1200 $ | 1012 |
| 0.0310 $ | 930 | |
| Signal | 0.0340 $ | 999 |
| Bolt | 0.0500 $ | 1007 |
| AirBnb | 0.1250 $ | 1012 |
| Shopee | 0.1270 $ | 1012 |
| AliExpress | 0.0500 $ | 1012 |
| Alibaba | 0.1875 $ | 1011 |
| Bumble | 0.2630 $ | 1009 |
| eBay | 0.2600 $ | 1002 |
| OLX | 0.0625 $ | 915 |
| Yahoo | 0.1000 $ | 963 |
| Mail.ru | 0.1125 $ | 1012 |
| Naver | 0.0500 $ | 1010 |
| Spotify | 0.0375 $ | 1012 |
| LivU | 0.0375 $ | 1012 |
| Ero Me | 0.1125 $ | 1012 |
| LOVOO | 0.0500 $ | 1012 |
| Roblox | 0.0500 $ | 1012 |
| Sikayetvar | 0.0770 $ | 1012 |
| Adobe | 0.0520 $ | 1009 |
| SoulApp | 0.0500 $ | 1012 |
| ClassPass | 0.0750 $ | 1012 |
| Burger King | 0.0375 $ | 1012 |
| Gemini | 0.1125 $ | 1012 |
| Bilibili | 0.0800 $ | 1012 |
| Wise | 0.0800 $ | 1012 |
| Hepsiburada | 0.2400 $ | 1012 |
| Ubisoft | 0.0500 $ | 1010 |
| Glovo | 0.0600 $ | 1011 |
| Manus | 0.1050 $ | 1012 |
| G2A | 0.0750 $ | 1012 |
| Hopi | 0.0750 $ | 1012 |
| Freelancer | 0.0300 $ | 1012 |
| HK Ticketing | 0.1375 $ | 1012 |
| Getir | 0.3750 $ | 1012 |
| Shein | 0.0375 $ | 1012 |
| Odnoklassniki | 0.0125 $ | 1012 |
| Lidl | 0.0400 $ | 1012 |
| inDrive | 0.0675 $ | 1012 |
| Truth social | 0.0400 $ | 1012 |
| Delivery Club | 0.0300 $ | 1012 |
| Samokat | 0.0250 $ | 1012 |
| Magnit | 0.0250 $ | 1012 |
| Premier | 0.0250 $ | 1012 |
| Narvesen | 0.0250 $ | 1012 |
| CliQQ | 0.0300 $ | 1012 |
| FotoCasa | 0.0300 $ | 1012 |
| Poe | 0.0250 $ | 1012 |
| Link | 0.0250 $ | 1012 |
| Douban | 0.0250 $ | 1012 |
| Dil Mil | 0.0300 $ | 1012 |
| SisalFunClub | 0.0250 $ | 1012 |
| Iqos | 0.0750 $ | 1012 |
| Escape from Tarkov | 0.0375 $ | 1012 |
| Walmart | 0.0750 $ | 1012 |
| telekom | 0.0250 $ | 1012 |
| Biedronka | 0.1125 $ | 1012 |
| Papara | 0.6250 $ | 1012 |
| Mobileproxy | 0.0250 $ | 1012 |
| Truecaller | 0.3750 $ | 1012 |
| Crypto.com | 0.4400 $ | 1012 |
| Grab | 0.0625 $ | 1010 |
| GroupMe | 0.0900 $ | 1012 |
| Hungry Panda | 0.0150 $ | 1012 |
| Foodora | 0.0750 $ | 1011 |
| Crocobet | 0.3900 $ | 1012 |
| IFood | 0.1125 $ | 1012 |
| daznbet | 0.0300 $ | 1012 |
| GoChat | 0.4750 $ | 1012 |
| Rambler | 0.0125 $ | 1012 |
| Clubhouse | 0.0500 $ | 1012 |
| Bitstamp | 0.1125 $ | 1012 |
| huobi | 0.1125 $ | 1012 |
| Premium.one | 0.0675 $ | 1012 |
| Huya | 0.0900 $ | 1012 |
| Fotostrana | 0.0750 $ | 1012 |
| Cabify | 0.0150 $ | 1012 |
| Meeff | 0.0150 $ | 1012 |
| Bybit | 0.1900 $ | 1011 |
| OffGamers | 0.0750 $ | 1006 |
| Yubo | 0.1400 $ | 1012 |
| PaddyPower | 0.0375 $ | 1012 |
| Xiaomi | 0.0260 $ | 1012 |
| MocoSpace | 0.0525 $ | 1012 |
| Vkusno i Tochka | 0.0250 $ | 1012 |
| Skout | 0.0150 $ | 1012 |
| Tosla | 0.2025 $ | 1012 |
| yandex_eda | 0.0250 $ | 1012 |
| Square | 0.0250 $ | 1012 |
| BetBoom | 0.0250 $ | 1012 |
| kuper | 0.0250 $ | 1012 |
| Gameflip | 0.0750 $ | 1012 |
| Oldubil | 0.0675 $ | 1012 |
| Irctc | 0.0500 $ | 1012 |
| BeBoo | 0.7700 $ | 1012 |
| Wolt | 0.0180 $ | 958 |
| DiDi | 0.0520 $ | 1002 |
| Profi | 0.0125 $ | 1012 |
| Aitu | 0.1875 $ | 1012 |
| рса | 0.0250 $ | 1012 |
| Revolut | 0.2540 $ | 1012 |
| pof | 0.1375 $ | 1012 |
| 0.0625 $ | 1012 | |
| Redbubble | 0.0300 $ | 1012 |
| Badoo | 0.1125 $ | 1012 |
| kolesakz | 0.0300 $ | 1012 |
| YouDo | 0.1200 $ | 1012 |
| Shpock | 0.0150 $ | 1012 |
| Beget | 0.1200 $ | 1012 |
| Allegro | 0.0500 $ | 1012 |
| Cryptonow | 0.1050 $ | 1011 |
| Bunq | 0.1300 $ | 1012 |
| McDonalds | 0.0375 $ | 1012 |
| Tango | 0.1275 $ | 1012 |
| Lamoda | 0.0300 $ | 1012 |
| Hinge | 0.0625 $ | 1012 |
| DocuSign | 0.0400 $ | 1012 |
| Zoho | 0.0375 $ | 1012 |
| Careem | 0.1880 $ | 1012 |
| Coinbase | 0.1200 $ | 1012 |
| EasyPay | 0.0300 $ | 1012 |
| Twitch | 0.0500 $ | 1009 |
| Betfair | 0.1000 $ | 1012 |
| Gett | 0.0900 $ | 1012 |
| TanTan | 0.0900 $ | 1012 |
| Happn | 0.0160 $ | 1012 |
| Skrill | 0.3200 $ | 1011 |
| Samsung Shop | 0.0150 $ | 1012 |
| 0.0600 $ | 1012 | |
| GoogleVoice | 0.0375 $ | 1012 |
| 99app | 0.1400 $ | 1012 |
| VFSglobal | 0.1200 $ | 981 |
| Gojek | 0.0375 $ | 1012 |
| Deliveroo | 0.1200 $ | 1011 |
| Getcontact | 0.2250 $ | 1012 |
| Baidu | 0.0470 $ | 1012 |
| Tencent QQ | 0.2820 $ | 1012 |
| Foodpanda | 0.0560 $ | 1012 |
| Smiles | 0.1410 $ | 1012 |
| WorldRemit | 0.2000 $ | 1012 |
| Nike | 0.0600 $ | 1012 |
| Yemeksepeti | 0.1000 $ | 1012 |
| GoFundMe | 0.1875 $ | 1012 |
| Eneba | 0.2025 $ | 1012 |
| Bigo Live | 0.0675 $ | 1012 |
| Lenta | 0.0250 $ | 1012 |
| Paxful | 0.1500 $ | 1012 |
| Selectel | 0.0250 $ | 1012 |
| PlayerAuctions | 0.0300 $ | 1012 |
| AOL | 0.0500 $ | 1008 |
| Poshmark | 0.0375 $ | 1012 |
| X5ID | 0.0800 $ | 1012 |
| ProtonMail | 0.0750 $ | 1011 |
| Dominos | 0.0750 $ | 1012 |
| OfferUp | 0.1400 $ | 1012 |
| Mega | 0.0750 $ | 1012 |
| Surveytime | 0.1800 $ | 1012 |
| TheFork | 0.1875 $ | 1012 |
| Feeld | 0.0125 $ | 1012 |
| Mercado | 0.0750 $ | 1012 |
| Hily | 0.0750 $ | 1012 |
| Globus | 0.0750 $ | 1012 |
| BlaBlaCar | 0.0800 $ | 1012 |
| Kwai | 0.1880 $ | 1012 |
| GMX | 0.0125 $ | 1012 |
| WestStein | 0.2030 $ | 1012 |
| GG | 0.0800 $ | 1012 |
| Trendyol | 0.1400 $ | 1011 |
| Ozan | 0.0525 $ | 1012 |
| Kaggle | 0.0375 $ | 1012 |
| OkCupid | 0.1270 $ | 1010 |
| RedBook | 0.0625 $ | 1012 |
| Likee | 0.0375 $ | 1012 |
| Nttgame | 0.1400 $ | 1012 |
| Skroutz | 0.0300 $ | 1012 |
| DRIVE2 | 0.0250 $ | 1012 |
| PagSmile | 0.1875 $ | 1012 |
| BeReal | 0.0300 $ | 1012 |
| Inbox.lv | 0.0525 $ | 1012 |
| Paycell | 0.0375 $ | 1012 |
| Kolesa group | 0.0200 $ | 1012 |
| Uklon | 0.0300 $ | 1012 |
| Taobao | 0.0675 $ | 1012 |
| Skype | 0.0850 $ | 1012 |
| Disney Hotstar | 0.0375 $ | 1012 |
| Metro | 0.0675 $ | 1012 |
| vseinstrumenti | 0.0250 $ | 1012 |
| Picpay | 0.1500 $ | 1012 |
| Carousell | 0.1400 $ | 1012 |
| Banqi | 0.1875 $ | 1012 |
| ShellBox | 0.0525 $ | 1012 |
| Subito | 0.6800 $ | 1012 |
| Razer | 0.0800 $ | 1012 |
| KazanExpress | 0.0250 $ | 1012 |
| JoyRide | 0.0300 $ | 1012 |
| SwagBucks | 0.0375 $ | 1012 |
| MyGLO | 0.0675 $ | 1012 |
| Lazada | 0.0750 $ | 1012 |
| Yalla | 0.2820 $ | 1012 |
| Talabat | 0.0375 $ | 1012 |
| PrivetMir | 0.0250 $ | 1012 |
| bushe | 0.0250 $ | 1012 |
| Zalo | 0.0800 $ | 1012 |
| Auchan | 0.0150 $ | 1012 |
| Fiverr | 0.1500 $ | 1012 |
| Taptap Send | 0.0875 $ | 1012 |
| Tatneft | 0.0150 $ | 1012 |
| Zadarma | 0.1125 $ | 1012 |
| Dundle | 0.0900 $ | 1012 |
| Yamaguchi | 0.0250 $ | 1012 |
| Linode | 0.0675 $ | 1008 |
| Paysafecard | 0.2000 $ | 1010 |
| DrugVokrug | 0.0300 $ | 1012 |
| Leboncoin | 0.0875 $ | 1012 |
| Noon | 0.0375 $ | 1012 |
| Vinted | 0.1875 $ | 992 |
| Mercari | 0.0300 $ | 1012 |
| DoorDash | 0.0750 $ | 1008 |
| Instagram & Threads | 0.1000 $ | 233 |
| Ticketmaster | 0.0680 $ | 1 |
| Google Chat | 0.0750 $ | 1012 |
| BC Game | 0.1050 $ | 1012 |
| Qpon | 0.0300 $ | 1012 |
| MAX | 0.7700 $ | 1012 |
| Wink | 0.0300 $ | 1012 |
| Whatnot | 0.0400 $ | 1008 |
| Grindr | 0.0250 $ | 1010 |
| IVI | 0.0300 $ | 1012 |
| Line messenger | 0.1120 $ | 1012 |
| Rebtel | 0.0500 $ | 1012 |
| Blizzard | 0.0500 $ | 751 |
| IMO | 0.0600 $ | 1012 |
| KakaoTalk | 0.1125 $ | 841 |
| Flink | 0.2800 $ | 1012 |
| Warpcast | 0.0750 $ | 1012 |
| Weex | 0.4000 $ | 1012 |
| Kleinanzeigen | 0.3200 $ | 1012 |
| Whoosh | 0.2000 $ | 1012 |
| AttaPoll | 0.0300 $ | 1012 |
| Greggs | 0.0500 $ | 1012 |
| Ankama | 0.0750 $ | 1012 |
| Superbet | 0.0375 $ | 1012 |
| OneForma | 0.1875 $ | 1012 |
| Betano | 0.3200 $ | 970 |
| Youla | 0.0200 $ | 1012 |
| 2dehands | 0.0750 $ | 1003 |
| Feels | 0.0400 $ | 1012 |
| Meetic | 0.1050 $ | 1012 |
| Depop | 0.1800 $ | 1012 |
| Seznam | 0.1875 $ | 1012 |
| Bazar | 0.7375 $ | 1010 |
| abvbg | 0.0675 $ | 858 |
| Faberlic | 0.0880 $ | 1012 |
| OKBet | 0.0300 $ | 1012 |
| Sbazar | 0.1125 $ | 1012 |
| Bwin | 0.1425 $ | 1012 |
| eMAG | 0.4400 $ | 999 |
| Palms Bet | 0.1375 $ | 1012 |
| 8888 | 0.1375 $ | 1012 |
Cómo recibir un SMS en un número de Bulgaria
- Elige en la lista de arriba el servicio en el que te registras: la tabla muestra el precio y la disponibilidad en Bulgaria.
- Inicia sesión y recarga tu saldo con criptomonedas. El pedido reserva el dinero y no lo cobra hasta que llega el código.
- Introduce el número en la aplicación y solicita el código. El SMS aparece en tu panel, normalmente en 20 segundos.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto cuesta un número virtual de Bulgaria?
- Desde 0.0125 $ por activación única. Cada servicio tiene su precio; la tabla de esta página muestra el mínimo actual.
- ¿Para qué servicios sirve un número de Bulgaria?
- Ahora mismo hay números libres de Bulgaria para 279 servicios. La lista completa está en la tabla de arriba.
- ¿Tengo que estar en Bulgaria para usar el número?
- No. El SMS llega al número de Bulgaria y aparece en tu panel estés donde estés.
- ¿Y si el código no llega?
- Si una activación termina sin SMS ni llamadas, el dinero vuelve a tu saldo automáticamente.
Tu primer número en un minuto
Registrarse lleva un minuto, recargar un par más, y el código llega en 20 segundos.
Sin cuota mensualCancelación con reembolso en la primera hora