वर्चुअल फ़ोन नंबर: पुर्तगाल
स्थानीय SIM के बिना SMS कोड पाने के लिए पुर्तगाल का नंबर। 357 सेवाएँ, हर सेवा के लिए 238 तक खाली नंबर, हर एक्टिवेशन 0.0125 $ से।
- कीमत, शुरुआत
- 0.0125 $
- उपलब्ध नंबर
- 238
- सेवाएँ
- 357
पेज खुलते ही कीमतें और स्टॉक लाइव कैटलॉग से अपडेट होते हैं। कीमत एक बार के एक्टिवेशन की है।
पुर्तगाल के नंबर वाली सेवाएँ
| सेवा | कीमत, शुरुआत | उपलब्ध नंबर |
|---|---|---|
| 0.4125 $ | 154 | |
| 0.1125 $ | 230 | |
| TikTok | 0.0250 $ | 236 |
| Discord | 0.0125 $ | 237 |
| Claude | 0.0500 $ | 238 |
| 0.0875 $ | 238 | |
| Tinder | 0.1875 $ | 233 |
| Uber | 0.0875 $ | 238 |
| Amazon | 0.0375 $ | 238 |
| Apple | 0.1750 $ | 238 |
| VK | 0.0375 $ | 238 |
| Yandex | 0.0625 $ | 238 |
| Ozon | 0.1125 $ | 238 |
| Wildberries | 0.0400 $ | 238 |
| Steam | 0.0250 $ | 236 |
| Netflix | 0.1875 $ | 238 |
| PayPal | 0.0750 $ | 225 |
| Binance | 0.1875 $ | 238 |
| 0.1250 $ | 238 | |
| Snapchat | 0.0750 $ | 238 |
| Signal | 0.0375 $ | 238 |
| Bolt | 0.1000 $ | 238 |
| AirBnb | 0.0625 $ | 238 |
| Shopee | 0.5375 $ | 238 |
| AliExpress | 0.0500 $ | 238 |
| Alibaba | 0.2480 $ | 238 |
| Bumble | 0.0125 $ | 225 |
| eBay | 0.1875 $ | 238 |
| OLX | 0.0375 $ | 238 |
| Yahoo | 0.0875 $ | 237 |
| Youtube | 0.5000 $ | 238 |
| Naver | 0.0750 $ | 238 |
| Spotify | 0.0375 $ | 238 |
| LivU | 0.0525 $ | 238 |
| Ero Me | 0.1125 $ | 238 |
| LOVOO | 0.1875 $ | 238 |
| Roblox | 0.0500 $ | 238 |
| Sikayetvar | 0.0375 $ | 238 |
| Adobe | 0.0500 $ | 238 |
| SoulApp | 0.0500 $ | 238 |
| ClassPass | 0.0750 $ | 238 |
| Burger King | 0.0375 $ | 238 |
| Gemini | 0.0375 $ | 238 |
| Bilibili | 0.0750 $ | 238 |
| Wise | 0.0750 $ | 238 |
| Hepsiburada | 0.1875 $ | 238 |
| Ubisoft | 0.0500 $ | 238 |
| Glovo | 0.1875 $ | 238 |
| Manus | 0.1875 $ | 238 |
| G2A | 0.0750 $ | 238 |
| Hopi | 0.0625 $ | 238 |
| Freelancer | 0.1400 $ | 238 |
| HK Ticketing | 0.1375 $ | 238 |
| Getir | 0.1250 $ | 238 |
| Shein | 0.0375 $ | 238 |
| Odnoklassniki | 0.1750 $ | 238 |
| Lidl | 0.0375 $ | 238 |
| inDrive | 0.0500 $ | 238 |
| Truth social | 0.0375 $ | 238 |
| Delivery Club | 0.0300 $ | 238 |
| Samokat | 0.0250 $ | 238 |
| Magnit | 0.0250 $ | 238 |
| Premier | 0.0250 $ | 238 |
| Narvesen | 0.0250 $ | 238 |
| CliQQ | 0.0300 $ | 238 |
| FotoCasa | 0.0300 $ | 238 |
| Poe | 0.0250 $ | 238 |
| Link | 0.0250 $ | 238 |
| Douban | 0.0250 $ | 238 |
| Dil Mil | 0.0300 $ | 238 |
| SisalFunClub | 0.0250 $ | 238 |
| Iqos | 0.0750 $ | 238 |
| Escape from Tarkov | 0.0375 $ | 238 |
| Walmart | 0.0750 $ | 238 |
| telekom | 0.0250 $ | 238 |
| Biedronka | 0.1125 $ | 238 |
| Papara | 0.8100 $ | 238 |
| Mobileproxy | 0.0250 $ | 238 |
| Truecaller | 0.1000 $ | 238 |
| Crypto.com | 0.0875 $ | 238 |
| Grab | 0.0750 $ | 238 |
| GroupMe | 0.0300 $ | 238 |
| Hungry Panda | 0.0150 $ | 238 |
| Foodora | 0.1875 $ | 238 |
| Crocobet | 0.3900 $ | 238 |
| IFood | 0.0500 $ | 238 |
| daznbet | 0.0300 $ | 238 |
| GoChat | 0.4750 $ | 238 |
| Rambler | 0.0125 $ | 238 |
| Clubhouse | 0.0500 $ | 238 |
| Bitstamp | 0.0250 $ | 238 |
| huobi | 0.0250 $ | 238 |
| Premium.one | 0.0525 $ | 238 |
| Huya | 0.0500 $ | 238 |
| Fotostrana | 0.0125 $ | 238 |
| Cabify | 0.0150 $ | 238 |
| Meeff | 0.0150 $ | 238 |
| Bybit | 0.1875 $ | 238 |
| OffGamers | 0.0500 $ | 238 |
| Yubo | 0.0500 $ | 238 |
| PaddyPower | 0.0675 $ | 238 |
| Xiaomi | 0.0375 $ | 238 |
| MocoSpace | 0.0375 $ | 238 |
| Vkusno i Tochka | 0.0250 $ | 238 |
| Skout | 0.0750 $ | 238 |
| Tosla | 0.0675 $ | 238 |
| yandex_eda | 0.0250 $ | 238 |
| Square | 0.0250 $ | 238 |
| BetBoom | 0.0250 $ | 238 |
| kuper | 0.0250 $ | 238 |
| Gameflip | 0.0675 $ | 238 |
| Oldubil | 0.7990 $ | 238 |
| Irctc | 0.0500 $ | 238 |
| BeBoo | 0.6200 $ | 238 |
| Wolt | 0.0625 $ | 238 |
| DiDi | 0.0750 $ | 238 |
| Aitu | 0.0675 $ | 238 |
| рса | 0.0125 $ | 238 |
| Revolut | 0.1125 $ | 238 |
| pof | 0.0250 $ | 238 |
| 0.1000 $ | 238 | |
| Redbubble | 0.0500 $ | 238 |
| Badoo | 0.1125 $ | 238 |
| kolesakz | 0.0300 $ | 238 |
| YouDo | 0.0300 $ | 238 |
| Shpock | 0.0300 $ | 238 |
| Beget | 0.0800 $ | 238 |
| Allegro | 0.0375 $ | 238 |
| Cryptonow | 0.1875 $ | 238 |
| Bunq | 0.1875 $ | 238 |
| McDonalds | 0.0375 $ | 238 |
| Tango | 0.0625 $ | 238 |
| Lamoda | 0.0300 $ | 238 |
| Hinge | 0.0625 $ | 238 |
| DocuSign | 0.0375 $ | 238 |
| Zoho | 0.0250 $ | 237 |
| Careem | 0.7040 $ | 238 |
| Coinbase | 0.1125 $ | 238 |
| EasyPay | 0.0300 $ | 238 |
| Twitch | 0.0500 $ | 238 |
| Betfair | 0.0900 $ | 238 |
| Gett | 0.0675 $ | 238 |
| TanTan | 0.0750 $ | 238 |
| Happn | 0.1000 $ | 238 |
| Skrill | 0.1875 $ | 238 |
| Samsung Shop | 0.0375 $ | 238 |
| 0.0500 $ | 238 | |
| GoogleVoice | 0.0375 $ | 238 |
| 99app | 0.0375 $ | 238 |
| Gojek | 0.0500 $ | 238 |
| Deliveroo | 0.0625 $ | 238 |
| CloudBet | 0.1275 $ | 238 |
| FeetFinder | 0.0675 $ | 238 |
| Baidu | 0.0125 $ | 238 |
| Tencent QQ | 0.0375 $ | 238 |
| Foodpanda | 0.0375 $ | 238 |
| Smiles | 0.1410 $ | 238 |
| WorldRemit | 0.1125 $ | 238 |
| Nike | 0.0500 $ | 238 |
| Yemeksepeti | 0.0875 $ | 238 |
| GoFundMe | 0.0375 $ | 231 |
| Eneba | 0.0675 $ | 238 |
| Cathay | 0.1800 $ | 238 |
| Mamba | 0.0375 $ | 238 |
| Bigo Live | 0.1875 $ | 238 |
| Oriflame | 0.0675 $ | 238 |
| Lenta | 0.1200 $ | 238 |
| Paxful | 0.0675 $ | 238 |
| PlayerAuctions | 0.0900 $ | 238 |
| Botim | 0.1875 $ | 238 |
| AOL | 0.0500 $ | 238 |
| Poshmark | 0.0375 $ | 238 |
| X5ID | 0.0800 $ | 238 |
| ProtonMail | 0.0250 $ | 238 |
| Dominos | 0.0525 $ | 238 |
| OfferUp | 0.1125 $ | 238 |
| Mega | 0.0375 $ | 238 |
| Surveytime | 0.0675 $ | 238 |
| TheFork | 0.1875 $ | 238 |
| Feeld | 0.0125 $ | 238 |
| Mercado | 0.0675 $ | 238 |
| Hily | 0.0900 $ | 238 |
| Globus | 0.0525 $ | 238 |
| BlaBlaCar | 0.0750 $ | 238 |
| Kwai | 0.0500 $ | 238 |
| GMX | 0.0125 $ | 238 |
| WestStein | 0.1400 $ | 238 |
| GG | 0.0500 $ | 238 |
| Trendyol | 0.0500 $ | 238 |
| Ozan | 0.0300 $ | 238 |
| Kaggle | 0.0500 $ | 238 |
| JD.com | 0.0250 $ | 238 |
| OkCupid | 0.0375 $ | 238 |
| proton | 0.0675 $ | 238 |
| RedBook | 0.0500 $ | 238 |
| G2G | 0.0500 $ | 238 |
| Likee | 0.0500 $ | 238 |
| Nttgame | 0.0900 $ | 238 |
| Skroutz | 0.0300 $ | 238 |
| Yappy | 0.0500 $ | 238 |
| PagSmile | 0.0500 $ | 238 |
| Payoneer | 0.1750 $ | 238 |
| BeReal | 0.0375 $ | 238 |
| Inbox.lv | 0.0625 $ | 238 |
| Kolesa group | 0.0300 $ | 238 |
| Uklon | 0.0375 $ | 238 |
| Taobao | 0.0375 $ | 238 |
| OKX | 0.1875 $ | 238 |
| Skype | 0.0300 $ | 238 |
| Disney Hotstar | 0.0675 $ | 238 |
| Metro | 0.0500 $ | 238 |
| Picpay | 0.1125 $ | 238 |
| Carousell | 0.0375 $ | 238 |
| Banqi | 0.0675 $ | 238 |
| ShellBox | 0.0525 $ | 238 |
| Razer | 0.0750 $ | 238 |
| NCsoft | 0.1125 $ | 238 |
| Grailed | 0.0675 $ | 238 |
| JoyRide | 0.0500 $ | 238 |
| Bet365 | 1.4090 $ | 238 |
| SwagBucks | 0.0375 $ | 238 |
| Genspark | 0.2000 $ | 238 |
| Efsanetr | 0.0675 $ | 238 |
| Paysend | 0.0375 $ | 238 |
| MyGLO | 0.0375 $ | 238 |
| Foody | 0.0375 $ | 238 |
| Lazada | 0.2720 $ | 238 |
| Talabat | 0.0375 $ | 238 |
| YooMoney | 0.1875 $ | 238 |
| Neteller | 0.1875 $ | 238 |
| Immowelt | 0.0375 $ | 238 |
| Nextdoor | 0.0300 $ | 238 |
| V Collective | 0.0250 $ | 238 |
| Prom | 0.0675 $ | 238 |
| Ukr.net | 0.0375 $ | 238 |
| Zalo | 0.0750 $ | 238 |
| Auchan | 0.0525 $ | 238 |
| X (formerly Twitter) | 0.0375 $ | 238 |
| Taptap Send | 0.2000 $ | 238 |
| Dingtone | 0.0250 $ | 238 |
| NRJ Music Awards | 0.0375 $ | 238 |
| TransferGo | 0.1875 $ | 238 |
| Voi | 0.0675 $ | 238 |
| Zadarma | 0.0750 $ | 238 |
| Meta | 0.0375 $ | 238 |
| Dundle | 0.0500 $ | 238 |
| Dott | 0.1875 $ | 238 |
| Linode | 0.1875 $ | 238 |
| Mrsool | 0.0525 $ | 238 |
| PUBG | 0.0525 $ | 238 |
| AstroPay | 0.1125 $ | 238 |
| Paysafecard | 0.1875 $ | 238 |
| Flip | 0.0675 $ | 238 |
| Idle-Empire | 0.0250 $ | 238 |
| HeyPiggy | 0.0250 $ | 238 |
| DrugVokrug | 0.0200 $ | 238 |
| Bazos | 0.2400 $ | 238 |
| OnTaxi | 0.0375 $ | 238 |
| LikeCard | 0.0250 $ | 238 |
| Onet | 0.0500 $ | 238 |
| Leboncoin | 0.0875 $ | 238 |
| yango | 0.0375 $ | 238 |
| Kimi | 0.0750 $ | 238 |
| BIP | 0.1875 $ | 238 |
| Chamet | 0.0300 $ | 238 |
| poikey | 0.1050 $ | 238 |
| Noon | 0.0375 $ | 238 |
| ShopBack | 0.0300 $ | 238 |
| Epic Games | 0.0300 $ | 238 |
| Immutable | 0.1875 $ | 238 |
| Nielsen | 0.0300 $ | 238 |
| Angi | 0.0300 $ | 238 |
| Zillow | 0.0250 $ | 238 |
| Enilive | 0.0300 $ | 238 |
| Guzman y Gomez | 0.0300 $ | 238 |
| Tutti | 0.0250 $ | 238 |
| VooV Meeting | 0.0675 $ | 238 |
| GoldBet | 0.0300 $ | 238 |
| Betflag | 0.0250 $ | 238 |
| Sky Bet | 0.0300 $ | 238 |
| Premium Bandai | 0.0300 $ | 238 |
| Rozetka | 0.0500 $ | 238 |
| Stanleybet | 0.0250 $ | 238 |
| Gamer | 0.0525 $ | 238 |
| SteemIt | 0.0525 $ | 238 |
| Keeta | 0.1875 $ | 238 |
| Marktplaats | 0.1875 $ | 238 |
| Xbox | 0.0500 $ | 238 |
| Alchemy | 0.1875 $ | 238 |
| Google Chat | 0.1125 $ | 238 |
| Match | 0.0300 $ | 238 |
| flypgs | 0.0525 $ | 238 |
| love_ru | 0.7990 $ | 238 |
| Factory.ai | 0.0525 $ | 238 |
| Megapari | 0.0675 $ | 238 |
| VerifyKit | 0.0300 $ | 238 |
| MAX | 0.6200 $ | 238 |
| Wink | 0.0300 $ | 238 |
| Whatnot | 0.0375 $ | 238 |
| Grindr | 0.0250 $ | 238 |
| Astra Otoshop | 0.0300 $ | 238 |
| IVI | 0.0300 $ | 238 |
| Line messenger | 0.0375 $ | 238 |
| Rebtel | 0.0500 $ | 238 |
| Blizzard | 0.0500 $ | 228 |
| IMO | 0.1250 $ | 238 |
| Etsy | 0.3750 $ | 238 |
| KakaoTalk | 0.0500 $ | 238 |
| Flink | 0.0675 $ | 238 |
| Warpcast | 0.0525 $ | 238 |
| Weex | 0.1875 $ | 238 |
| Kleinanzeigen | 0.1875 $ | 238 |
| Greggs | 0.0750 $ | 238 |
| Ankama | 0.0750 $ | 238 |
| Superbet | 0.0375 $ | 238 |
| Free Now | 0.0675 $ | 238 |
| OneForma | 0.1875 $ | 238 |
| Betano | 0.1875 $ | 229 |
| Youla | 0.0200 $ | 238 |
| 2dehands | 0.0500 $ | 238 |
| Feels | 0.0375 $ | 238 |
| AliPay | 0.0250 $ | 230 |
| Authy | 0.0525 $ | 238 |
| Parimatch | 0.0525 $ | 238 |
| Klarna | 0.1750 $ | 238 |
| Meetic | 0.1050 $ | 238 |
| IceCasino | 0.0500 $ | 238 |
| propellerad | 0.0500 $ | 238 |
| Fambase | 0.0300 $ | 238 |
| Sendinblue | 0.0300 $ | 238 |
| Sorare | 0.0525 $ | 238 |
| Just Eat | 0.1875 $ | 238 |
| GAIL`s Bakery | 0.0375 $ | 238 |
| Suno | 0.1875 $ | 238 |
| eFood | 0.1275 $ | 238 |
| ZoomInfo | 0.0675 $ | 238 |
| Idealista | 0.1875 $ | 238 |
| Hacoo | 0.0675 $ | 238 |
| BytePlus | 0.0675 $ | 238 |
| Tier | 0.0300 $ | 238 |
| Hotline | 0.0525 $ | 238 |
| KazandiRio | 0.0525 $ | 238 |
| fineartamerica | 0.1500 $ | 238 |
| shabik | 0.0525 $ | 238 |
| Wallapop | 0.1355 $ | 218 |
| Lightning | 0.1275 $ | 238 |
| ovoenergy | 0.0500 $ | 238 |
| Ryde | 0.0500 $ | 238 |
| SportMaster | 0.0300 $ | 238 |
| Scalapay | 0.1875 $ | 238 |
| pluxee | 0.0525 $ | 238 |
| Ploom | 0.0525 $ | 238 |
| riot | 0.2750 $ | 238 |
| RiotGames | 0.0525 $ | 238 |
| Sbazar | 0.0375 $ | 238 |
| TAPAirPortugal | 0.1125 $ | 238 |
| captains | 0.0875 $ | 238 |
पुर्तगाल के नंबर पर SMS कैसे पाएँ
- ऊपर की सूची में वह सेवा चुनें जिसमें आप साइन अप कर रहे हैं: तालिका में पुर्तगाल की कीमत और स्टॉक है।
- लॉग इन करें और क्रिप्टो से बैलेंस टॉप अप करें। ऑर्डर पैसे रिज़र्व करता है और कोड आने तक नहीं काटता।
- ऐप में नंबर डालें और कोड माँगें। SMS आपके डैशबोर्ड में दिखेगा, आमतौर पर 20 सेकंड में।
सवाल और जवाब
- पुर्तगाल का वर्चुअल नंबर कितने का है?
- एक बार के एक्टिवेशन के लिए 0.0125 $ से। हर सेवा की अपनी कीमत है; इस पेज की तालिका में मौजूदा न्यूनतम दाम है।
- पुर्तगाल का नंबर किन सेवाओं के लिए चलेगा?
- अभी 357 सेवाओं के लिए पुर्तगाल के खाली नंबर हैं। पूरी सूची ऊपर की तालिका में है।
- क्या नंबर इस्तेमाल करने के लिए पुर्तगाल में होना ज़रूरी है?
- नहीं। SMS पुर्तगाल के नंबर पर आता है और आप जहाँ भी हों, डैशबोर्ड में दिखता है।
- अगर कोड न आए तो?
- अगर एक्टिवेशन बिना SMS या कॉल के ख़त्म हो, तो पैसे अपने आप बैलेंस में लौट आते हैं।
पहला नंबर एक मिनट में
रजिस्ट्रेशन में एक मिनट, बैलेंस भरने में दो, और कोड 20 सेकंड में।
कोई सदस्यता शुल्क नहींपहले घंटे में रिफ़ंड के साथ रद्द करें